所属船舶一覧
第一トクヤマ

■第一トクヤマ 船種:セメント専用船 品種:セメント・石炭灰
船舶番号 | 総トン数(G/T) | 全長 | 型幅 | 空FD | 満FD | 速力 | 進水日 | 船籍港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134781 | 4,381.00 | 110.00 | 16.80 | 2.70 | 6.05 | 13.3 | H7.06 | 周南 |
信号符号 | 重量トン数(D/W) | 垂線間 | 型深 | 空AD | 満AD | 馬力 | 就航日 | |
JK5318 | 6,530.51 | 105.00 | 8.50 | 4.35 | 7.25 | 4,900 | H7.10.13 |
第二トクヤマ

■第二トクヤマ 船種:セメント専用船 品種:セメント・石炭灰
船舶番号 | 総トン数(G/T) | 全長 | 型幅 | 空FD | 満FD | 速力 | 進水日 | 船籍港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136117 | 4,387.00 | 110.00 | 16.80 | 2.60 | 6.12 | 13.3 | H12.09 | 周南 |
信号符号 | 重量トン数(D/W) | 垂線間 | 型深 | 空AD | 満AD | 馬力 | 就航日 | |
JK5577 | 6,502.02 | 105.00 | 8.50 | 5.23 | 7.25 | 4,900 | H12.12.20 |
第三トクヤマ

■第三トクヤマ 船種:セメント専用船 品種:セメント・石炭灰
船舶番号 | 総トン数(G/T) | 全長 | 型幅 | 空FD | 満FD | 速力 | 進水日 | 船籍港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140736 | 720.00 | 74.97 | 13.60 | 2.43 | 4.46 | 13.6 | H20.02 | 周南 |
信号符号 | 重量トン数(D/W) | 垂線間 | 型深 | 空AD | 満AD | 馬力 | 就航日 | |
JD2632 | 1,999.00 | 70.00 | 7.05 | 4.00 | 4.81 | 2,400 | H20.03.31 |
あすなろ

■あすなろ 船種:セメント専用船 品種:セメント・石炭灰
船舶番号 | 総トン数(G/T) | 全長 | 型幅 | 空FD | 満FD | 速力 | 進水日 | 船籍港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136430 | 366.00 | 49.90 | 9.80 | 1.55 | 2.84 | 11.8 | H12.08 | 周南 |
信号符号 | 重量トン数(D/W) | 垂線間 | 型深 | 空AD | 満AD | 馬力 | 就航日 | |
JM6681 | 653.00 | 46.00 | 3.80 | 2.88 | 3.78 | 1,200 | H12.10.30 |
長運丸

■長運丸 船種:貨物船 品種:ソーダ灰 等
船舶番号 | 総トン数(G/T) | 全長 | 型幅 | 空FD | 満FD | 速力 | 進水日 | 船籍港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142997 | 396.00 | 66.92 | 11.00 | 1.80 | 3.25 | 11.5 | H29.03 | 下関 |
信号符号 | 重量トン数(D/W) | 垂線間 | 型深 | 空AD | 満AD | 馬力 | 就航日 | |
JD4220 | 1,275.87 | 63.86 | 6.52 | 4.00 | 4.80 | 1,000 | H29.06.01 |
こうしん

■こうしん 船種:特殊タンク船 品種:液体苛性ソーダ
船舶番号 | 総トン数(G/T) | 全長 | 型幅 | 空FD | 満FD | 速力 | 進水日 | 船籍港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140578 | 199.00 | 49.72 | 7.80 | 1.10 | 2.40 | 11.0 | H19.05 | 周南 |
信号符号 | 重量トン数(D/W) | 垂線間 | 型深 | 空AD | 満AD | 馬力 | 就航日 | |
JD2455 | 499.00 | 45.00 | 3.30 | 2.90 | 3.80 | 1,000 | H19.07.16 |
瑞聖

■瑞聖 船種:特殊タンク船 品種:液体苛性ソーダ
船舶番号 | 総トン数(G/T) | 全長 | 型幅 | 空FD | 満FD | 速力 | 進水日 | 船籍港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149945 | 198.00 | 49.72 | 7.80 | 1.20 | 2.60 | 11.1 | H20.12 | 防府 |
信号符号 | 重量トン数(D/W) | 垂線間 | 型深 | 空AD | 満AD | 馬力 | 就航日 | |
JD2878 | 499.00 | 45.00 | 3.30 | 2.80 | 3.60 | 1,000 | H21.04 |
第八十長運丸

■第八十長運丸 船種:特殊タンク船 品種:液体苛性ソーダ
船舶番号 | 総トン数(G/T) | 全長 | 型幅 | 空FD | 満FD | 速力 | 進水日 | 船籍港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140540 | 346.00 | 53.98 | 9.00 | 0.30 | 3.20 | 10.6 | H19.04 | 下関 |
信号符号 | 重量トン数(D/W) | 垂線間 | 型深 | 空AD | 満AD | 馬力 | 就航日 | |
JD2415 | 847.31 | 49.90 | 4.00 | 3.10 | 4.10 | 736 | H19.05.15 |
りゅうと

■りゅうと 船種:特殊タンク船 品種:液体苛性ソーダ
船舶番号 | 総トン数(G/T) | 全長 | 型幅 | 空FD | 満FD | 速力 | 進水日 | 船籍港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136118 | 189.00 | 42.57 | 7.60 | 0.25 | 2.50 | 10.5 | H12.10 | 周南 |
信号符号 | 重量トン数(D/W) | 垂線間 | 型深 | 空AD | 満AD | 馬力 | 就航日 | |
JK5576 | 386.00 | 38.50 | 3.20 | 2.65 | 3.45 | 1,000 | H12.12.08 |
第一重宝丸

■第一重宝丸 船種:特殊タンク船 品種:塩酸
船舶番号 | 総トン数(G/T) | 全長 | 型幅 | 空FD | 満FD | 速力 | 進水日 | 船籍港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141845 | 199.00 | 47.68 | 7.80 | 0.47 | 2.58 | 10.7 | H24.12.03 | 周南 |
信号符号 | 重量トン数(D/W) | 垂線間 | 型深 | 空AD | 満AD | 馬力 | 就航日 | |
JD3468 | 399.26 | 43.00 | 3.40 | 2.57 | 3.57 | 1,000 | H25.02.01 |